La Escuelas
Selección FGRM
ESCUELA DE GOLF FGRM 2010
SEDE EL VALLE GOLF: PROF JAVIER DE LOPE PEREZ
SEDE RODA GOLF: PROF MANUEL GUIRAO MORATA
SEDE SENSOL GOLF: PROF ALVARO HERRERO
| MM15378974 | ANDREO MARTINEZ, PEDRO JAVIER | INFANTIL |
| MM15367260 | ANDREO MIRANDA, ISMAEL | JUNIOR |
| MM04410929 | GARCIA CARRERAS, JAVIER | ALEVIN |
| MM04323349 | GARCIA GARCIA, FRANCISCO DAVID | CADETE |
| MM04329212 | GARCIA MARTINEZ, IVAN | JUNIOR |
| MM15391812 | GARCIA MEW, JUAN ALEJANDRO | ALEVIN |
| MM04364398 | GOMEZ SANMARTIN, JOSE | INFANTIL |
| MM04365046 | GOMEZ SANMARTIN, MIGUEL | JUNIOR |
| MM04425307 | HERMOSILLA ALCARAZ, JUAN ANTONIO | CADETE |
| MM04362891 | MARTINEZ GONZALEZ, MARTA | CADETE |
| MM06395896 | MESEGUER ELOSEGUI, CRISTOBAL | ALEVIN |
| MM06395895 | MESEGUER ELOSEGUI, ELVIRA | INFANTIL |
| MM06288912 | MESEGUER SANCHEZ, EMILIO JOSE | JUNIOR |
| MM04644871 | MUGICA PEREZ, JOSE | ALEVIN |
| MM04280416 | MUNGUIA MELLADO, FRANCISCO JAVIER | JUNIOR |
| MM04399616 | OLMOS ROS, MARIA LUISA | INFANTIL |
| MM04399615 | OLMOS ROS, RAQUEL | ALEVIN |
| MM00247793 | PEÑALVER LOZANO, MARIANO | JUNIOR |
| MM18697068 | PINTADO MARTINEZ, ANDRES | BENJAMIN |
| MM06262485 | PIÑERO SANCHEZ, ANTONIO | JUNIOR |
| MM13427503 | RICO VALENZUELA, JAVIER | INFANTIL |
| MM04239565 | RUIZ FERNANDEZ, RUBEN | JUNIOR |
| MM16461165 | SANCHEZ LOPEZ, JUAN | INFANTIL |
| MM04451641 | SANMARTIN ABELLON, MARIANO | CADETE |
| MM18401691 | SARDINA TORTOSA, JAIME | CADETE |
| MM06432177 | SARO BUENDIA, MIGUEL | CADETE |
| MM06432178 | SARO BUENDIA, PABLO | INFANTIL |
| MM17415138 | SIM SANDOVAL, DANIEL ALEXANDER | CADETE |
| MM04160220 | TARRAGA CARRASCO, PABLO JOSE | JUNIOR |
| MM15403189 | THOELEN ANDREO, JORDY | ALEVIN |
| MM06446341 | VERA RUIZ, BORJA PLACIDO | JUNIOR |
Nuestros campos
Roda
Veneziola
Sensol
Mosa Trajectum
La Tercia
Hacienda Riquelme
El Valle
La Peraleja
La Torre
La Serena
Mar Menor
Torre Pacheco
Altorreal
La Manga Club
Hacienda del Alamo
Proximos Eventos
12 Septiembre - Torneo Benifico AIDEMAR - LA TERCIA GOLF
(Campeonatos)
(Campeonatos)
8 Octubre - 30 Noviembre - Match play anual - La Tercia
(Campeonatos)
(Campeonatos)
Torre Pacheco
La Manga Club
Altorreal
Mosa
Sensol
H. del Álamo
Mar Menor
Veneciola
Roda
La Serena
La Torre
La Peraleja
El Valle
H. Riquelme
La Tercia
Condado de Alhama



